
アナログ入出力 | 端子 | 2in/2out XLRコネクタ(バランス/アンバランス) |
信号レベル | +4dBu(+20dBu max) or -10dBv(+6dBv max) ソフトウェアにより設定 | |
周波数帯域 | 10Hz-92kHz@200kHz sample rate 10Hz-46kHz@96kHz sample rate 10Hz-23kHz@48kHz sample rate | |
インピーダンス | 入力(バランス):24kΩ 入力(アンバランス):12kΩ 出力(バランス):100Ω 出力(アンバランス):50Ω | |
DAC/ACD | 24-bit multi-level, delta-sigma サンプルレート:8kHz-200kHz 量子化ビット数:8,16,24,32bit | |
アナログ入力特性 | 周波数特性 | 20Hz-20kHz, +0/-0.1dB (サンプルレート44.1kHz時) |
ダイナミックレンジ | 117dB, A-weighted | |
SN比 | 116dB, A-weighted | |
クロストーク | 最大-120dB, 1kHz signal, -1dBFS | |
THD+N | -108dB(0.0004%)@-1dBFS -104dB(0.0006%)@-8dBFS 1kHz signal, 22Hz-22kHz BW | |
アナログ出力特性 | 周波数特性 | 20Hz-20kHz, +0/-0.1dB (サンプルレート44.1kHz時) |
ダイナミックレンジ | 117dB, A-weighted | |
SN比 | 117dB, A-weighted | |
クロストーク | 最大-120dB, 1kHz signal, -1dBFS | |
THD+N | -97dB(0.0014%)@-1dBFS -104dB(0.0006%)@-8dBFS 1kHz signal, 22Hz-22kHz BW | |
デジタル入出力 | 端子 | 1in/1out(それぞれ2チャンネル) XLRコネクタ(AES/EBU or S/PDIF) |
サンプルレート | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz | |
量子化ビット数 | 8, 16, 24, 32bit | |
ワードクロック | 端子 | 1in/1out(BNC) |
レベル/インピーダンス | TTL / 75Ω | |
タイプ | 入力: word clock, 256X word clock, 13.5/27 MHz video clocks 出力: word clock |
デジタル入出力 | 端子 | 3in/3out(stereo) XLRコネクタ(AES/EBU or S/PDIF) |
サンプルレート | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz | |
量子化ビット数 | 8, 16, 24, 32bit | |
ワードクロック | 端子 | 1in/1out(BNC) |
レベル/インピーダンス | TTL / 75Ω | |
タイプ | 入力: word clock, 256X word clock, 13.5/27 MHz video clocks 出力: word clock |
寸法/重量 | W440mm x D480mm x H160mm / 19kg |
消費電力 | 100V 50/60Hz 最大120W(本体のみ) |
対応メディア | CD,DVD (SACDは非対応) |
入出力端子 | キーボード,マウス,ディスプレイ出力(RGB), ネットワーク入出力 |
付属ソフトウェア | Microsoft WindowsXP Professional, MAGIX samplitude 10 master, SoundFidelity SDAPcontol, その他 |
付属品 | キーボードおよびマウス, 電源ケーブル2本(各3m 3pin,2pin+アース), ネットワークケーブル(5m) オーディオ接続ケーブルは付属しません |
仕様は改良のため予告無く変更される場合があります。
詳細をご希望の方はお問い合わせください。